₽126.00
Масла с высоким индексом вязкости и противоизносными свойствами для гидравлических систем
Класс ISO | Вязкость кинематическая мм2/с, при 40°С | Вязкость кинематическая мм2/с, при 100°С | Индекс вязкости | Температура вспышки, °С | Температура застывания, °С |
---|---|---|---|---|---|
10 | 10,0 | 2,6 | 100 | 170 | -33 |
22 | 22,5 | 4,4 | 102 | 221 | -30 |
32 | 32,0 | 5,4 | 102 | 227 | -27 |
46 | 45,9 | 6,6 | 100 | 232 | -27 |
68 | 67,5 | 8,7 | 100 | 242 | -21 |
100 | 97,5 | 11,2 | 100 | 254 | -18 |
150 | 147 | 14,5 | 97 | 268 | -18 |
X
я принимаю условия политики конфиденциальности
X
я принимаю условия политики конфиденциальности
X
я принимаю условия политики конфиденциальности