Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды |
Улучшенные фрикционные свойства | Оптимизированная работа сцепления и механизма отбора мощности. Уменьшение вибрации «мокрых» тормозов и механизмов отбора мощности |
Совместимость с современными эластомерами и материалами, используемыми в сцеплениях | Увеличенный срок службы сцеплений и снижение утечек |
Высокий индекс вязкости и стабильность к сдвигу | Соответствующий сигналу управления отклик исполнительных рабочих механизмов |
Отличная защита от коррозии цветных металлов и ржавления | Защита оборудования во влажных условиях и предотвращение преждевременного износа |
Отличные низкотемпературные характеристики | Эффективность срабатывания механизмов и эффективность смазки при холодных погодных условиях |
Высокие противоизносные и противозадирные свойства | Уменьшение износа, продление срока службы оборудования и снижение затрат на техническое обслуживание |
Отличная термическая и антиокислительная стабильность | Снижение образования отложений, увеличение срока службы уплотнений и увеличение срока службы оборудования и смазочного материала |
Многофункциональность | Упрощение ассортимента смазочных материалов и снижение ошибок в их применении |
Хорошая фильтруемость | Поддержание чистоты систем и их плавная работа |
Mobilfluid 424 превосходит следующие требования или соответствует им: | |
Kubota UDT | X |
ASTM D6973 (Eaton 35VQ) | X |
Mobilfluid 424 имеет следующие одобрения производителей оборудования: | |
ZF TE-ML 03E/05F/17E | X |
Volvo WB-101 | X |
Mobilfluid 424 рекомендуется компанией ExxonMobil для применения, где требуются: | |
Allison C-4 (только для сельскохозяйственного оборудования) | X |
API GL-4 | X |
Caterpillar TO-2 | X |
CNH MAT 3525, 3505 | X |
Denison UTTO/THF | X |
Ford New Holland ESN-M2C134-D | X |
Ford New Holland FNHA-2C-201.00 | X |
Case MS 1204-07/09 | X |
Massey Ferguson M-1135, M-1141 | X |
Powerfluid 821 XL | X |
John Deere J20C | X |
Mobilfluid 424 | |
Вязкость кинематическая, ASTM D445 | |
сСт при 40°C | 55 |
сСт при 100°С | 9,3 |
Вязкость по Брукфильду, сПз при -35ºC | 4300 |
Индекс вязкости, ASTM D2270 | 145 |
Температура застывания, °C, ASTM D97 | -42 |
Температура вспышки, °C, ASTM D92 | 198 |
Плотность при 15°С, кг/л, ASTM D4052 | 0,88 |
X
я принимаю условия политики конфиденциальности
X
я принимаю условия политики конфиденциальности
X
я принимаю условия политики конфиденциальности