Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды |
Термическая и антиокислительная стабильность | Способствует снижению образования шлама и отложений |
Запас щелочного числа | Способствует уменьшению отложений |
Стабильность к сдвигу, способствующая сохранению класса вязкости | Способствует снижению расхода масла и защите от износа |
Отличные моюще-диспергирующие свойства | Способствует защите двигателя и поддержания его в чистоте |
Совместимость с материалами деталей | Длительный срок службы сальников и уплотнений |
Класс вязкости SAE | 15W-40 |
Вязкость кинематическая, ASTM D445 | |
сСт при 40°C | 106 |
сСт при 100°С | 14,0 |
Индекс вязкости, ASTM D2270 | 135 |
Зольность сульфатная, % мас., ASTM D874 | 1,1 |
Общее щелочное число, мг КОН/г, ASTM D 2896 | 9,8 |
Температура застывания, °C, ASTM D97 | -27 |
Температура вспышки, °C, ASTM D92 | 220 |
Плотность при 15ºС, кг/л, ASTM D 4052 | 0,887 |
X
я принимаю условия политики конфиденциальности
X
я принимаю условия политики конфиденциальности
X
я принимаю условия политики конфиденциальности