МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
|
TOTAL TRANSMISSION GEAR 7 80W-90 | Единицы измерения | Метод | Значение |
---|---|---|---|
Плотность при 15 oС | кг/м3 | DIN 51757 D | 895 |
Кинематическая вязкость при 40 oС | мм2/с | ASTM D 445 | 140 |
Кинематическая вязкость при 100 oС | мм2/с | ASTM D 445 | 14,4 |
Индекс вязкости | — | ASTM D 2270 | 101 |
Температура застывания | oС | ASTM D97 | -24 |
Температура вспышки | oС | ASTM D92 | 224 |
X
я принимаю условия политики конфиденциальности
X
я принимаю условия политики конфиденциальности
X
я принимаю условия политики конфиденциальности